Цены на цветные и чёрные металлы от 1 тонны
Цена за тонну в рублях на 04.10.23 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
---|---|---|
Черный лом (Ростов, ул.Атарбекова, 74 А) 3А | 23400 | 23400 |
Черный лом (Таганрог-завод) 800*500*500 | 25600 | 25200 |
Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 24300 | 23900 |
Черный лом (Батайск) 3А | 24600 | 24200 |
Черный лом (Абинск) 3А | 24600 | 24300 |
Черный лом (Абинск) 3А самовывоз с РО | 24200 | 23800 |
Черный лом (Новороссийск) 5А | 25000 | 24300 |
Черный лом (НПЗ г,Шахты) 3А | 24600 | 24200 |
Черный лом (Волжский) | 26600 | 26200 |
Черный лом (Невинномысск) | 24700 | 24300 |
Черный лом (Ленинаван) | 23900 | 23500 |
Подписка на рассылку обновлений цен
Присылать обновления цен по:
Преимущества работы с нами
Деньги сразу
Вы получите оплату за металл сразу, без каких-либо проволочек. Платим в срок по договору.
Более 25 лет на рынке
Работаем в сфере сбора, хранения и переработки вторичного металлического сырья с 1997 года.
Бонусная система
Для наших постоянных поставщиков действует бонусная система – мы платим им ещё больше за то же количество металла. Поэтому с нами выгодно создавать постоянные отношения.