Цены на цветные и чёрные металлы от 1 тонны
Цена за тонну в рублях на 08.10.24 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
---|---|---|
Черный лом (Ростов, ул.Атарбекова, 74 А) 3А | 22100 | 22100 |
Черный лом (Таганрог-завод) 800*500*500 | 24700 | 24500 |
Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 23000 | 22800 |
Черный лом (Батайск) 3А | 19600 | 19300 |
Черный лом (Абинск) 3А,5А | 24200 | 24000 |
Черный лом (Абинск) 3А,5А самовывоз с РО | 23900 | 23700 |
Черный лом (Новороссийск) 5А | 24200 | 24000 |
Черный лом (НПЗ г,Шахты) 3А,5А | 24100 | 23800 |
Черный лом (НПЗ г,Шахты) 3А,5А | самовывоз с РО 23900 | 23700 |
Черный лом (Волжский) | 21400 | 21900 |
Черный лом (Невинномысск) | 24100 | 23900 |
Подписка на рассылку обновлений цен
Присылать обновления цен по:
Преимущества работы с нами
Работаем в сфере сбора, хранения и переработки вторичного металлического сырья с 1997 года.
Для наших постоянных поставщиков действует бонусная система – мы платим им ещё больше за то же количество металла. Поэтому с нами выгодно создавать постоянные отношения.
Нет перебоев в оплатах. Платим в срок по договору.